La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 510.2 mm |
| Profundidad | 216.4 mm |
| Peso | 6.78 kg |
| Ancho | 613.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos