La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 319,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 183,5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531 mm |
| Profundidad | 35,2 mm |
| Peso | 2,33 kg |
| Ancho | 531 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 23" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0,265 x 0,265 mm |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 22W |
| Consumo de energía (max) | 23 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
100% Productos nuevos