La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Mejora tu rendimiento en este monitor con resolución FHD de 23,8 pulgadas con una frecuencia de actualización de 100 Hz[1]. Disfruta de unos colores vivos y uniformes con un 100 % de sRGB[1] y el balance de blancos progresivo de HP[2].
La configuración de trabajo perfecta con un diseño sin bordes en los tres lados minimalista y elegante, y la posibilidad de conectarlo en cadena[3] o emparejarlo con otro monitor HP Pro de la serie 5.[4]
Disfruta de una gran comodidad durante todo el día con una posibilidad de ajuste en 4 direcciones y una guía de configuración ergonómica[5] para obtener una posición óptima del monitor. HP Eye Ease reduce la luz azul sin afectar a los colores.
Fabricado de manera respetuosa con al menos un 90 % de material plástico reciclado y un 90 % de aluminio reciclado en el soporte[6].
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo B |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 621 mm |
| Profundidad (sin base) | 47.2 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.4 mm |
| Peso (sin base) | 3.4 kg |
| Peso (con soporte) | 4.9 kg |
| Profundidad | 38.5 mm |
| Ancho (sin base) | 539.4 mm |
| Ancho | 538.4 mm |
| Altura del paquete | 393 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 503.2 mm |
| Altura (sin base) | 314.3 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China, Vietnam |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 120 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Índice de niebla | 25% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 100% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Tamaño de pixel | 0.28 x 0.28 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos