La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Ve y haz más con la resolución WUXGA desde una pantalla de 16:10 que te brinda un 11 % más de espacio en pantalla[2], calibración de color de fábrica para una precisión de color real y una relación de contraste de 1500:1[1] para imágenes más profundas y brillantes.
Mejora tu espacio de trabajo y tu vida laboral con el elegante marco con microborde en 4 lados y el perfil extremadamente delgado, perfecto para monitores duales gracias a la perfecta conexión en cadena.
Haz que el tiempo que pasas frente a la pantalla sea cómodo gracias a las frecuencias de actualización de 100 Hz[1], que te permiten obtener videos fluidos. Mejora su enfoque con HP Eye Ease integrado que reduce la luz azul para mantener los ojos frescos y el ajuste ergonómico en cuatro direcciones para personalizar tu comodidad.
Se diseñó de forma sostenible con un 85 % de materiales reciclados posconsumo y un 5 % de plástico destinado al océano y reciclado[3], con embalaje 100 % de origen sustentable[4], además de un 90 % de aluminio reciclado en la base.
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 38.5 mm |
| Altura | 342.9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 531.7 mm |
| Peso (con soporte) | 4.8 kg |
| Peso del paquete | 7.4 kg |
| Profundidad | 38.5 mm |
| Ancho (sin base) | 531.7 mm |
| Peso | 4.8 kg |
| Ancho | 531.7 mm |
| Altura (sin base) | 342.9 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Certificados de conformidad | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), GS mark, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 146 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 94 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 24" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 51.8 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Índice de niebla | 25% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gama de colores | 100% |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Display brightness (peak) | 350 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED |
|
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Tamaño visible, vertical | 32.4 cm |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos