La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Keep your eyes comfortable through the work day with HP Eye Ease, our first built-in, always-on blue light filter that has zero impact on your color accuracy and works without an OSD.
Never lose a moment of productivity with 4-way monitor adjustability, a 3-sided micro-edge, flicker-free 27" (68.58 cm) diagonal screen, and Full HD resolution.
Energy efficiency is built into every ENERGY STAR® certified, EPEAT® 2020 registered[3], and low halogen[4] display. We go one step further with 100% recyclable packaging.
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 36.4 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 535.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.7 mm |
| Peso (sin base) | 10.8 kg |
| Peso (con soporte) | 6.9 kg |
| Ancho (sin base) | 61.2 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 216 mm |
| Altura (sin base) | 4.7 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 90 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos