La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 321,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,59 kg |
| Profundidad | 45,3 mm |
| Peso | 3,08 kg |
| Ancho | 538,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 332,9 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 60,45 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (max) | 38 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía anual | 26 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos