La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Optimice la función de multitarea con varias pantallas[1] gracias a un microborde de tres lados y a una conexión en cadena de hasta 3 pantallas por estación de trabajo con DisplayPort™. Obtenga impresionantes imágenes gracias a la alta resolución y a los más de tres millones de píxeles.
La obtención de colores precisos resulta ahora más fácil que nunca gracias a la calibración del color de fábrica que se encuentra disponible desde el momento en que se enciende el equipo por primera vez.
Comprobamos cada monitor HP Z con el fin de garantizar su fiabilidad y duración, y ofrecemos la rigurosa garantía de ausencia de puntos brillantes de HP[3], que reemplaza la pantalla incluso aunque solo falle un subpíxel brillante.[4]
Obtenga un solo cable de vídeo USB-C™ y una conexión de datos apta para las generaciones futuras de las estaciones de trabajo de HP, además de un dispositivo VGA compatible con varias generaciones, una interfaz HDMI, un DisplayPort™ y tres USB 3.0.
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 625 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.68 cm |
| Profundidad del paquete | 420 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 214 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 532 mm |
| Peso (sin base) | 4.4 kg |
| Peso (con soporte) | 7.2 kg |
| Ancho (sin base) | 53.2 cm |
| Altura del paquete | 273 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 503 mm |
| Altura (sin base) | 35.1 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 27 - 94 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 24" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 51.8 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1200 WUXGA |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tamaño visible, vertical | 32.4 cm |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos