La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Versión USB | 3.0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 65.5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 24,2 cm |
| Peso (sin base) | 5.3 kg |
| Peso (con soporte) | 7.6 kg |
| Ancho (sin base) | 641 mm |
| Altura (sin base) | 379.2 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 94 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 400, 2560 x 1440, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Pantalla | LCD |
100% Productos nuevos