La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 696 mm |
| Profundidad (sin base) | 62.2 mm |
| Profundidad del paquete | 227 mm |
| Altura | 364 mm |
| Peso (con soporte) | 3.6 kg |
| Peso del paquete | 14 kg |
| Profundidad | 62.2 mm |
| Ancho (sin base) | 613.9 mm |
| Peso | 3.6 kg |
| Ancho | 613.9 mm |
| Altura del paquete | 446 mm |
| Altura (sin base) | 364 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Colour gamut DCI-P3 | 95% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 95% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 400 cd / m² |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Display brightness (peak) | 450 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos