La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 65.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.61 kg |
| Peso (con soporte) | 6.66 kg |
| Ancho (sin base) | 539.8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 446.9 mm |
| Altura (sin base) | 367.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 92.6 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
100% Productos nuevos