La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| USB Power Delivery up to | 65 W |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
|
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 384 mm |
| Profundidad del paquete | 76 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 96.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 314.8 mm |
| Peso (con soporte) | 700 g |
| Peso del paquete | 1.9 kg |
| Altura del paquete | 277 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 224.3 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Densidad del pixel | 189 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Diagonal de la pantalla | 14" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 30.2 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 2240x1400 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | 2.2K |
| Retroiluminación LED |
|
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.1346 x 0.1346 mm |
| Tamaño visible, vertical | 18.9 cm |
100% Productos nuevos