La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 25.2 cm |
| Peso (sin base) | 4.92 kg |
| Ancho (sin base) | 49 cm |
| Altura (sin base) | 35.8 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 21.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Gama de colores | 72% |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 350,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Pantalla | LED |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 16,5 W |
| Consumo de energía (max) | 55 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
100% Productos nuevos