La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
6ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
USB, HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de auriculares |
|
| USB Power Delivery up to | 90 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 604 mm |
| Profundidad (sin base) | 44.4 mm |
| Profundidad del paquete | 161 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 204.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.6 kg |
| Peso (con soporte) | 6.1 kg |
| Peso del paquete | 8.9 kg |
| Ancho (sin base) | 539.8 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 567.1 mm |
| Altura (sin base) | 325.9 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tiempo de respuesta (extremo) | 4 ms |
100% Productos nuevos