La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| USB Power Delivery up to | 15 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Adaptador de corriente incluido |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Profundidad (sin base) | 43.7 mm |
| Profundidad del paquete | 143 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609.6 mm |
| Peso (sin base) | 3.02 kg |
| Peso (con soporte) | 3.72 kg |
| Ancho (sin base) | 609.6 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 451.5 mm |
| Altura (sin base) | 360.3 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Screen curvature rating | 1500R |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.5 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos