La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Adaptador de corriente incluido |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 198.1 mm |
| Profundidad del paquete | 551.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 889 mm |
| Peso (sin base) | 6.99 kg |
| Peso (con soporte) | 10.4 kg |
| Peso del paquete | 16 kg |
| Ancho (sin base) | 889 mm |
| Altura del paquete | 337.8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 612.1 mm |
| Altura (sin base) | 403.8 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Periodo de garantía | 2 Año(s) |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 39" |
| Pantalla táctil |
|
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 240Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Gama de colores | 98.5% |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Diagonal de pantalla | 86.3 cm |
| Resolución de la pantalla | 3440x1440 Ultra Wide Quad HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | OLED |
| Display brightness (typical) | 275 cd / m² |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.231 x 0.231 mm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
100% Productos nuevos