La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 821 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.7 mm |
| Profundidad del paquete | 226 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 208.8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714.3 mm |
| Peso (sin base) | 6.7 kg |
| Peso (con soporte) | 7.7 kg |
| Peso del paquete | 1.07 kg |
| Ancho (sin base) | 714.3 mm |
| Altura del paquete | 507 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 512.3 mm |
| Altura (sin base) | 420.1 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 31.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | TFT |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 90% |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tamaño de pixel | 0.06053 x 0.18159 mm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 45W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos