La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Salida de auriculares |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 776 mm |
| Profundidad (sin base) | 39.3 mm |
| Profundidad del paquete | 156 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 201.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.7 mm |
| Peso (sin base) | 3.25 kg |
| Peso (con soporte) | 3.87 kg |
| Peso del paquete | 5.9 kg |
| Ancho (sin base) | 613.7 mm |
| Altura del paquete | 435 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 456.1 mm |
| Altura (sin base) | 364.1 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos