La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Este modelo es LED
Saludos - 11/10/22
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 313 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 187 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Ancho | 508 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 21.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 76Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Diagonal de pantalla | 55 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos