La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(2) preguntas y (2) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 683 mm |
| Profundidad (sin base) | 287 mm |
| Profundidad del paquete | 355 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 609 mm |
| Peso (con soporte) | 3.99 kg |
| Ancho (sin base) | 609 mm |
| Altura del paquete | 132 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 383 mm |
| Altura (sin base) | 287 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 25" |
| Pantalla táctil |
|
| DDC / CI |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1080 Ultra Wide Full HD |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos