La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 56 cm |
| Profundidad | 7,7 cm |
| Peso | 12,8 kg |
| Ancho | 96,2 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 42" |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 9 ms |
| Diagonal de pantalla | 107 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 500000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos