La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 45 mm |
| Profundidad del paquete | 131 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 731.8 mm |
| Peso (sin base) | 5.4 kg |
| Peso (con soporte) | 6.6 kg |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Altura del paquete | 517 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 521.2 mm |
| Altura (sin base) | 440.5 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 31.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tamaño de pixel | 0.363 x 0.363 mm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 30W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos