La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 VA
1ms, 16:9, 250cd/m², 3000:1
HDMI, DisplayPort
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 18.1 cm |
| Peso (sin base) | 5.7 kg |
| Peso del paquete | 8.3 kg |
| Ancho (sin base) | 61.2 cm |
| Altura (sin base) | 43.4 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 122.18% |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 53.28 - 183.25 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Entrada de audio |
|
100% Productos nuevos