La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 615 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.45 cm |
| Profundidad del paquete | 434 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229.4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.2 mm |
| Peso (sin base) | 2.6 kg |
| Peso (con soporte) | 3.3 kg |
| Peso del paquete | 5.1 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Altura del paquete | 179 mm |
| Altura (sin base) | 32.8 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 170Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1100:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 86.52% |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| RGB colour space | Adobe RGB |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos