La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 2.0b |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Adaptador de corriente incluido |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 780 mm |
| Profundidad (sin base) | 58.9 mm |
| Profundidad del paquete | 198 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 233.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
| Peso (sin base) | 3.8 kg |
| Peso (con soporte) | 6.7 kg |
| Peso del paquete | 8.6 kg |
| Altura del paquete | 515 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 405.1 mm |
| Altura (sin base) | 368.8 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 78.2 - 268.8 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 170Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 165 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Relación de aspecto | 18:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Tipo HD | Quad HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
100% Productos nuevos