La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| USB Power Delivery up to | 15 W |
| Suministro de potencia USB |
|
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Profundidad (sin base) | 69.2 mm |
| Profundidad del paquete | 169 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 241.9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 310.3 mm |
| Peso (con soporte) | 8 kg |
| Peso del paquete | 11.1 kg |
| Altura del paquete | 513 mm |
| Altura (sin base) | 532 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 31.2 - 565.42 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 26.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Colour gamut DCI-P3 | 99% |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 240Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Display brightness (peak) | 450 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Cobertura Adobe RGB | 98% |
| Tamaño de pixel | 0.2292 x 0.2292 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.3 cm |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos