La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A, USB Tipo B |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 995 mm |
| Profundidad (sin base) | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 242 mm |
| Peso (sin base) | 6.7 kg |
| Peso (con soporte) | 9.6 kg |
| Altura del paquete | 540 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 483 mm |
| Altura (sin base) | 418 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 Año(s) |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 31.5" |
| Pantalla táctil |
|
| Colour gamut DCI-P3 | 99% |
| Tamaño visible, horizontal | 69.9 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 240Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 150000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 240 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 2160p |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla antirreflejante |
|
| Formatos gráficos soportados | 3860 x 2160 |
| Cobertura Adobe RGB | 97% |
| Tamaño visible, vertical | 39.5 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
100% Productos nuevos