La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Salida de auriculares |
|
| Suministro de potencia USB |
|
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Entrada de audio para PC |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery) | 3.0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 699 mm |
| Profundidad (sin base) | 5.1 cm |
| Profundidad del paquete | 242 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 625 mm |
| Peso (sin base) | 4.42 kg |
| Peso (con soporte) | 6.76 kg |
| Peso del paquete | 9.82 kg |
| Ancho (sin base) | 62.5 cm |
| Altura del paquete | 454 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 530 mm |
| Altura (sin base) | 37 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 82 ppi |
| Sincronización H/V separada |
|
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Sincronización en verde (SOG) |
|
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
100% Productos nuevos