La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 4,23 cm |
| Profundidad | 18 cm |
| Peso | 740 g |
| Ancho | 14,8 cm |
| Velocidad de lectura | |
|---|---|
| Velocidad de lectura de CD | 40x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 12x |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Interno |
|
| Velocidad de escritura | |
|---|---|
| CD-R, velocidad de escritura | 40x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 16x |
| BD-R velocidad de escritura | 15x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| Velocidad de escritura en CD | 24x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| DVD+R, velociad de escritura | 16x |
| BD-RE | 3x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipos de discos soportados | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW |
| Interfaz | SATA |
| Unidad, tamaño de búfer | 4 MB |
100% Productos nuevos