La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Peso | 105 g |
| Ancho | 6,99 cm |
| Altura | 9,5 mm |
| Profundidad | 10 cm |
| Promedio de latencia | 12 ms |
| Bytes por sector | 512 |
| Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
| Capacidad | 320 GB |
| Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
| Tiempo para unidad preparada | 4 s |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
| Unidad, tamaño de búfer | 8 MB |
| Interno |
|
| USB con suministro de corriente |
|
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Corriente de arranque | 1 A |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,25 W |
| Voltaje de entrada | 5 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Golpe (fuera de operación) | 900 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 55 °C |
| Altitud de funcionamiento | -300 - 3000 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Altitud no operativa | -400 - 15000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 400 G |
| Vibración operativa | 1,5 G |
| Interfaz | Serial ATA II |
| Requisitos de energía | 5V |
100% Productos nuevos