La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 793 mm |
| Profundidad (sin base) | 135.9 mm |
| Profundidad del paquete | 494 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 272.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 710.1 mm |
| Peso (sin base) | 4.8 kg |
| Peso (con soporte) | 5.2 kg |
| Peso del paquete | 7.5 kg |
| Ancho (sin base) | 710.1 mm |
| Altura del paquete | 197 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 533.6 mm |
| Altura (sin base) | 439.4 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 32" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Screen curvature rating | 1000R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos