La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Control Adaptado de Sonido (ASC) |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 688 mm |
| Profundidad (sin base) | 16.6 cm |
| Profundidad del paquete | 461 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 311.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615.8 mm |
| Peso (sin base) | 4.5 kg |
| Peso (con soporte) | 6.4 kg |
| Peso del paquete | 8.8 kg |
| Altura del paquete | 214 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 578.3 mm |
| Altura (sin base) | 38.4 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Máxima velocidad de actualización | 240Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| HDCP |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 95% |
| Screen curvature rating | 1000R |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Resolución de la pantalla | 2560x1440 |
| Compatible con HDR |
|
| Display brightness (typical) | 35 cd / m² |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos