La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (1) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enchufe de entrada de CC |
|
| Entrada de CA |
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1, - |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 58.5 mm |
| Profundidad del paquete | 13,2 cm |
| Peso (sin base) | 4.35 kg |
| Peso (con soporte) | 4.96 kg |
| Ancho (sin base) | 619.5 mm |
| Altura del paquete | 43,9 cm |
| Altura (sin base) | 388.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Sincronización H/V separada |
|
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 81 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | PLS |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos