La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado |
|
| Subwoofer incorporado |
|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 626 mm |
| Profundidad (sin base) | 61.2 mm |
| Profundidad del paquete | 195 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
| Peso (con soporte) | 6.1 kg |
| Peso del paquete | 7,6 kg |
| Ancho (sin base) | 554.6 mm |
| Altura del paquete | 400 mm |
| Altura (sin base) | 330.5 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Diagonal de la pantalla | 23.6" |
| Pantalla táctil |
|
| Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | TN+Film |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 81 kHz |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | TN+Film |
| Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Pantalla | LED |
100% Productos nuevos