La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Dale vida a tus contenidos con una nueva expresión de color
Visualización más real con resolución 4K
Imágenes con detalles increíblemente nítidos
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1834 mm |
| Profundidad (sin base) | 2.66 cm |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1676.7 mm |
| Peso (sin base) | 32.1 kg |
| Peso (con soporte) | 33.3 kg |
| Peso del paquete | 43.6 kg |
| Ancho (sin base) | 167.7 cm |
| Altura del paquete | 1110 mm |
| Altura (sin base) | 96 cm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Smart TV |
|
| Espejo de sonido |
|
| TV por Internet |
|
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Profundidad del soporte | 33.2 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 75" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2100 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
100% Productos nuevos