La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
10-Point Projected Capacitive Touch
SuperClear® technology
Frameless design
Full HD 1080p resolution
HDMI, DisplayPort and VGA inputs
Supports Windows® 7/8/10 and selected Linux
USB 3.0 port
Advanced ergonomic stand
7H hardness screen
Flicker-Free and Blue Light Filter
ViewMode technology
Dual integrated speakers
VESA mountable
Detalles del producto
(5) preguntas y (3) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
No se recomienda para dibujar, únicamente puedes realizar gestos en pantalla con su Multi-touch de 10 puntos.
Saludos. - 10/10/22
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Concentrador USB integrado |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 550 mm |
| Profundidad del paquete | 371 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 490.3 mm |
| Peso (con soporte) | 3.58 kg |
| Altura del paquete | 114 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Sustainability certificates | CE, EPEAT Bronze, ErP, REACH, RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Diagonal de la pantalla | 22" |
| Pantalla táctil |
|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de panel | ADS |
| Máxima velocidad de actualización | 75Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 55,88 cm |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.24825 x 0.24825 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
100% Productos nuevos