La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
48.3cm (19") WXGA 1366 x 768 TN
5ms, 16:9, 200cd/m², 600:1
VGA, HDMI
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de CA |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 502 mm |
| Profundidad (sin base) | 17 cm |
| Profundidad del paquete | 105 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 48 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 438 mm |
| Peso (sin base) | 1.8 kg |
| Peso (con soporte) | 2.1 kg |
| Peso del paquete | 3 kg |
| Ancho (sin base) | 43.8 cm |
| Altura del paquete | 349 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 271 mm |
| Altura (sin base) | 34.4 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Diagonal de la pantalla | 19" |
| Pantalla táctil |
|
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 82 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1366x768 HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Tipo HD | HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 x 768 |
| Tamaño de pixel | 0.3 x 0.3 mm |
100% Productos nuevos