La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de auriculares |
|
| Suministro de potencia USB |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 606 mm |
| Profundidad (sin base) | 55.8 mm |
| Profundidad del paquete | 210 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 202.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Peso (sin base) | 6.9 kg |
| Peso (con soporte) | 4.6 kg |
| Peso del paquete | 9.7 kg |
| Ancho (sin base) | 539 mm |
| Altura del paquete | 411 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 511.8 mm |
| Altura (sin base) | 349 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 23.8" |
| Pantalla táctil |
|
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 110 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED |
|
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
100% Productos nuevos