La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
55.9cm (22") Full HD 1920 x 1080 TN
5ms, 16:9, 200cd/m², 600:1
VGA, HDMI
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de CA |
|
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 565 mm |
| Profundidad del paquete | 115 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 48 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 505 mm |
| Peso (sin base) | 2.2 kg |
| Peso (con soporte) | 2.6 kg |
| Ancho (sin base) | 50.5 cm |
| Altura del paquete | 390 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 312 mm |
| Altura (sin base) | 38.1 cm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Diagonal de la pantalla | 22" |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 65° |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 82 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
100% Productos nuevos