La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado |
|
| Salida de auriculares |
|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 38.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 161 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 616.3 mm |
| Ancho (sin base) | 616.3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 442.8 mm |
| Altura (sin base) | 376 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 27" |
| Pantalla táctil |
|
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 180Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Compatible con HDR |
|
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 280 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI |
|
100% Productos nuevos