La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Designed for surveillance, high reliability and stability
50" LED backlight with wide display equipment
4K resolution is 4 times the resolution of 1080p, providing a wider view and more fine detail
Multiple inputs: HDMI, VGA, RJ45, USB
Narrow front bezel
Wide view angle: Horizontal 178°, Vertical 178°
24/7 operation
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Versión USB | 2.0 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto USB |
|
| RS-232 |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1420 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Profundidad de pantalla | 87.2 mm |
| Peso de pantalla | 10.4 kg |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 247.9 mm |
| Ancho de la pantalla | 1116.3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1116.3 mm |
| Altura de pantalla | 648 mm |
| Peso del paquete | 13.8 kg |
| Altura del paquete | 800 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 710.5 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Índice de niebla | 1% |
| Stand incluido |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 50" |
| Pantalla táctil |
|
| Profundidad de color | 8 bit |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Área de visualización activa (A x A) | 1095.84 x 616.41 mm |
| Tamaño de pixel | 0.2854 x 0.2854 mm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 110W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
100% Productos nuevos