La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto de datos infrarrojo |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto USB |
|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| RS-232 |
|
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Volumen del paquete | 4100 cm³ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Profundidad del paquete | 122 mm |
| Profundidad de pantalla | 31.8 mm |
| Peso de pantalla | 3 kg |
| Ancho de la pantalla | 547.9 mm |
| Altura de pantalla | 334.4 mm |
| Altura del paquete | 419 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Salida de audio (mini jack) | 1 |
| Tipo de pantalla | ADS |
| Índice de niebla | 25% |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 56 - 84.5 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 24" |
| Pantalla táctil |
|
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| HDCP |
|
| Gama de colores | 72% |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
100% Productos nuevos