La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 518.2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 904.2 mm |
| Peso con stand | 5.9 kg |
| Profundidad | 81.3 mm |
| Peso | 5.8 kg |
| Ancho | 904.2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 561.3 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Roku OS |
| Smart TV |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39.6" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | AMR (Active Motion Rate) 120 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
| Reducción de ruido |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 70W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 120V |
100% Productos nuevos