La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) |
|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1197 mm |
| Profundidad (sin base) | 6.95 cm |
| Profundidad del paquete | 152 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 208,7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1108 mm |
| Peso (sin base) | 10.6 kg |
| Peso (con soporte) | 10.9 kg |
| Ancho (sin base) | 110.8 cm |
| Altura del paquete | 760 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 696 mm |
| Altura (sin base) | 65.7 cm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV |
|
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 49" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| 3D |
|
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
100% Productos nuevos