La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Canal de retorno de audio (ARC) |
|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 437 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 733 mm |
| Peso con stand | 6 kg |
| Profundidad | 70 mm |
| Peso | 5,5 kg |
| Ancho | 733 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 476 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV |
|
| my Home Screen |
|
| TV por Internet |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 32" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | BMR IFC 960 Hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| 3D |
|
| HDCP |
|
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Resolución de la pantalla | 1366x768 HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | HD |
| Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
| Reducción de ruido |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 70W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
100% Productos nuevos