La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Clase de 70''
4K UHD 2160p
HDR/PMR de 12 Hz
Diseño sin bordes
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
|
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) |
|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 77 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 302 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1569 mm |
| Peso (sin base) | 22.2 kg |
| Peso (con soporte) | 22.8 kg |
| Peso del paquete | 29.7 kg |
| Ancho (sin base) | 1569 mm |
| Altura (sin base) | 909 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Roku OS |
| Smart TV |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 70" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Diagonal de pantalla | 176.5 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Native refresh rate | 120 Hz |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 197 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 120V |
100% Productos nuevos