La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Interfaz común |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos RF | 1 |
| Tipo de conector RF | F |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Canal de retorno de audio (ARC) |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
| Interfaz común Plus (CI+) |
|
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1480,8 mm |
| Profundidad del paquete | 147,3 mm |
| Altura | 731,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 246,4 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1239,5 mm |
| Peso del paquete | 20 kg |
| Profundidad | 63,5 mm |
| Ancho | 1239,5 mm |
| Altura del paquete | 833,1 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV |
|
| TV por Internet |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 55" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PMR (Perfect Motion Rate) 120 Hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D |
|
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| HDCP |
|
| Tiempo de respuesta | 9 ms |
| Diagonal de pantalla | 139,7 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,720p,1080i,1080p,2160p |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1360 x 768 (WXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
| Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 14:9, 16:9, Auto, Acercar |
| Reducción de ruido |
|
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 135 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 120V |
100% Productos nuevos