La licencia es aplicable a los siguientes productos:
A un vistazo
Color Dinámico Crystal
AirSlim
Procesador Crystal 4K
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Número de puertos RF | 2 |
| Canal de retorno de audio mejorado (eARC) |
|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Canal de retorno de audio (ARC) |
|
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1093 mm |
| Profundidad (sin base) | 2.57 cm |
| Profundidad del paquete | 129 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195.1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 965.5 mm |
| Peso (sin base) | 8.1 kg |
| Peso (con soporte) | 8.9 kg |
| Peso del paquete | 11.4 kg |
| Ancho (sin base) | 96.5 cm |
| Altura del paquete | 677 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 600.1 mm |
| Altura (sin base) | 56 cm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Duplicación de pantalla |
|
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Smart TV |
|
| Espejo de sonido |
|
| TV por Internet |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 43" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2100 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 56 W |
| Consumo de energía (max) | 120 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110-127 V |
100% Productos nuevos