La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
(1) preguntas y (0) respuestas sobre este producto
¿No encuentras la respuesta a tu duda?
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Canal de retorno de audio (ARC) |
|
| Salidas para auriculares | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 879 mm |
| Profundidad (sin base) | 7.41 cm |
| Profundidad del paquete | 127 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 150.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 737.4 mm |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Peso (con soporte) | 4.1 kg |
| Peso del paquete | 5.8 kg |
| Ancho (sin base) | 73.7 cm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 465.4 mm |
| Altura (sin base) | 43.8 cm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 32" |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Resolución de la pantalla | 1366x768 HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tipo HD | HD |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Rollable display |
|
100% Productos nuevos