La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Puertos RS-232C | 1 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1354 mm |
| Profundidad del paquete | 157 mm |
| Altura | 710,7 mm |
| Peso con stand | 17,7 kg |
| Profundidad | 54,9 mm |
| Peso | 17,2 kg |
| Ancho | 1227,1 mm |
| Altura del paquete | 849 mm |
| Smart TV | |
|---|---|
| Grabación diferida (timeshift) |
|
| Smart TV |
|
| TV por Internet |
|
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Diagonal de la pantalla | 55" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2800 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| 3D |
|
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840x2160 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Q Contrast |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 145 W |
| Consumo de energía (max) | 145 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
100% Productos nuevos