La licencia es aplicable a los siguientes productos:
Detalles del producto
Preguntas y respuestas sobre este producto
Resuelve tus dudas preguntando a la comunidad y a nuestro equipo de servicio al cliente.
Especificaciones
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| PC (D-Sub) |
|
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Salida remoto (IR) | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Número de puertos RF | 1 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 48 mm |
| Peso (sin base) | 22.5 kg |
| Peso (con soporte) | 25.2 kg |
| Ancho (sin base) | 1376 mm |
| Altura (sin base) | 797 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | CMR (Clear Motion Rate) |
| Resolución de la pantalla | 1920x1080 Full HD |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Tipo HD | Full HD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 70W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 120V |
100% Productos nuevos